// Icon0100.shp
{10000, 10001},	//3448. PZL W-3A Sokol (silver)
{10002, 10003},	//3449. PZL W-3A Sokol (green)
{10004, 10005},	//3450. PZL W-3T Sokol (dark green)
{10006, 10007},	//3451. PZL W-3T Sokol (polish sand-grey-green camo)
{10008, 10009},	//3452. PZL W-3A Sokol (czech brown-green-grey camo)
{10010, 10011},	//3453. PZL W-3U Salamandra (polish sand-grey-green camo)
{10012, 10013},	//3454. PZL W-3W Sokol basic version (dark green-brown camo)
{10014, 10015},	//3455. PZL W-3W Sokol (dark green-brown camo)
{10016, 10017},	//3456. PZL W-3W Sokol (dark green-brown camo)
{10018, 10019},	//3457. PZL W-3WB Huzar (polish sand-grey-green camo)
{10020, 10021},	//3458. PZL W-3WB Huzar (desert camo)
{10022, 10023},	//3459. PZL W-3WB Huzar (dark green camo)
{10024, 10025},	//3460. PZL W-3WB Huzar (dark green camo)
{10026, 10027},	//3461. PZL W-3A Sokol (polish police camo)
{10028, 10029},	//3462. PZL W-3A Sokol (germany police camo)
{10030, 10031},	//3463. PZL W-3A Sokol (border guard camo)
{10032, 10033},	//3464. PZL W-3RM Anakonda (costal guard camo)
{10034, 10035},	//3465. PZL W-3RM Anakonda (navy camo)
{10036, 10037},	//3466. PZL SW-3W Gluszec (dark green camo)
{10038, 10039},	//3467. 
{10040, 10041},	//3468. 
{10042, 10043},	//3469. 
{10044, 10045},	//3470. 
{10046, 10047},	//3471. 
{10048, 10049},	//3472. 
{10050, 10051},	//3473. 
{10052, 10053},	//3474. 
{10054, 10055},	//3475. 
{10056, 10057},	//3476. 
{10058, 10059},	//3477. 
{10060, 10061},	//3478.
{10062, 10063},	//3479. 
{10064, 10065},	//3480. 
{10066, 10067},	//3481. 
{10068, 10069},	//3482. 
{10070, 10071},	//3483. 
{10072, 10073},	//3484. 
{10074, 10075},	//3485. 
{10076, 10077},	//3486. 
{10078, 10079},	//3487. 
{10080, 10081},	//3488. 
{10082, 10083},	//3489. 
{10084, 10085},	//3490. 
{10086, 10087},	//3491. 
{10088, 10089},	//3492. 
{10090, 10091},	//3493. 
{10092, 10093},	//3494. 
{10094, 10095},	//3495.
{10096, 10097},	//3496. 
{10098, -1},		//3497.



// Icon0121.shp
  {12100, -1},    //4500	F-16C (polish)
  {12101, -1},    //4501	F-16C (polish)(Cluster bombs)
  {12102, -1},    //4502        F-16C (polish)(HARM)
  {12103, -1},    //4503	F-16C (polish two seat version)(bombs)
  {12104, -1},    //4504	Antonov An-2 all versions
  {12105, -1},    //4505	Antonov An-2T (green)
  {12106, -1},    //4506	Antonov An-2T (tan)
  {12107, -1},    //4507        Antonov An-2T (green-light green)
  {12108, -1},    //4508        Antonov An-2T (green-dark green)
  {12109, -1},    //4509        Antonov An-2T (dark green)
  {12110, -1},    //4510 	Antonov An-2T (dark green-black)
  {12111, -1},    //4511        Antonov An-2T (green-tan)
  {12112, -1},    //4512        Antonov An-2T (tan-brown)
  {12113, -1},    //4513        Antonov An-2T (green-tan-brown)
  {12114, -1},    //4514        Antonov An-2T (green-brown)
  {12115, -1},    //4515        Antonov An-2T (green-grey)
  {12116, -1},    //4516        Antonov An-2T (winter camo)
  {12117, -1},    //4517        Antonov An-2T (green-winter camo)
  {12118, -1},    //4518        Antonov An-2T (russian)
  {12119, -1},    //4519        Antonov An-2T (Czechoslovakian)
  {12120, -1},    //4520        Antonov An-2T (Romanian)
  {12121, -1},    //4521        Antonov An-2T (Bulgarian)
  {12122, -1},    //4522        Antonov An-2T (North Korea)
  {12123, -1},    //4523        Antonov An-2T (Poland)
  {12124, -1},    //4524        Antonov An-2T (Poland green-dark green)
  {12125, -1},    //4525        Antonov An-2T (Navy)
  {12126, -1},    //4526        Antonov An-2T hydro
  {12127, -1},    //4527        Antonov An-2W (Poland navy)
  {12128, -1},    //4528        Antonov An-2W (Russia navy)
  {12129, -1},    //4529        Antonov An-2W (grey-black)
  {12130, -1},    //4530        Antonov An-2P (civilian airlines)
  {12131, -1},    //4531        TS-11 Iskra bis
  {12132, -1},    //4532        TS-11 Iskra bis (Poland)
  {12133, -1},    //4533        TS-11 Iskra bis (India)
  {12134, -1},    //4534        TS-11 Iskra bis B (Poland)
  {12135, -1},    //4535        TS-11 Iskra bis B (Poland)
  {12136, -1},    //4536        TS-11 Iskra bis D (Poland tan-brown-green-grey)
  {12137, -1},    //4537        TS-11 Iskra bis DF (Poland)
  {12138, -1},    //4538	
  {12139, -1},    //4539
  {12140, -1},    //4540
  {12141, -1},    //4541
  {12142, -1},    //4542
  {12143, -1},    //4543
  {12144, -1},    //4544
  {12145, -1},    //4545
  {12146, -1},    //4546
  {12147, -1},    //4547
  {12148, -1},    //4548
  {12149, -1},    //4549
  {12150, -1},    //4550
  {12151, -1},    //4551
  {12152, -1},    //4552
  {12153, -1},    //4553
  {12154, -1},    //4554
  {12155, -1},    //4555
  {12156, -1},    //4556
  {12157, -1},    //4557
  {12158, -1},    //4558
  {12159, -1},    //4559
  {12160, -1},    //4560 
  {12161, -1},    //4561   
  {12162, -1},    //4562
  {12163, -1},    //4563
  {12164, -1},    //4564
  {12165, -1},    //4565
  {12166, -1},    //4566
  {12167, -1},    //4567
  {12168, -1},    //4568
  {12169, -1},    //4569
  {12170, -1},    //4570
  {12171, -1},    //4571
  {12172, -1},    //4572
  {12173, -1},    //4573
  {12174, -1},    //4574
  {12175, -1},    //4575
  {12176, -1},    //4576
  {12177, -1},    //4577
  {12178, -1},    //4578
  {12179, -1},    //4579
  {12180, -1},    //4580
  {12181, -1},    //4581
  {12182, -1},    //4582
  {12183, -1},    //4583
  {12184, -1},    //4584
  {12185, -1},    //4585
  {12186, -1},    //4586
  {12187, -1},    //4587
  {12188, -1},    //4588
  {12189, -1},    //4589
  {12190, -1},    //4590
  {12191, -1},    //4591
  {12192, -1},    //4592
  {12193, -1},    //4593
  {12194, -1},    //4594 
  {12195, -1},    //4595       
  {12196, -1},    //4596
  {12197, -1},    //4597 